| Tipo de Aceite: | Aceite de Oliva Extra Virgen |
| Variedades: | Arbosana 70%, Arbequina 30% |
| Certificaciones de Calidad: | KOSHER |
| Método de Cosecha: | Mecánica |
| Método de Extracción: | 100% extracción en frío |
| Caract.Organolépticas: | Olives Latitud Classic Aceite suave con un delicado aroma a hojas de tomate, manzana roja, plátano verde con notas de dulce con un buen amargor y delicadas notas de picante. |
| Acidez Máxima: | 0,2% |
| Índice de Peróxidos: | 4,00 |
| K 232: | 1,55 |
| K 270: | 0,11 |
| Delta K: | <0,01 |
| Formato: | 500 ml. |
| Tipo de Aceite: | Aceite de Oliva Extra Virgen |
| Variedades: | Arbequina 10%, Arbosana 75%, Frantoio 5%, Koroneiki 10% |
| Certificaciones de Calidad: | KOSHER. |
| Método de Extracción: | 100% extracción en frío |
| Características Organolépticas: | Aceite suave con un delicado aroma a hojas de tomate, manzana roja, plátano verde con notas de dulce con un buen amargor y delicadas notas de picante. |
| Acidez Máxima: | 0,2% |
| Índice de Peróxidos: | 3,60 |
| K 232: | 1,58 |
| K 270: | 0,11 |
| Delta K: | <0,01 |
| Formato: | 500 ml. |
| Tipo de Aceite: | Aceite de Oliva Extra Virgen |
| Variedades: | Arbosana 90%, Arbequina 10% |
| Certificaciones de Calidad: | KOSHER. |
| Características Organolépticas: | Aceite intenso, extraído de olivas en estado de madurez inicial, logrando un producto fresco al degustar. Presenta aroma de notas verdes intensas de hierba, plátano y manzana verde. Al paladar se percibe un picor y aroma intenso y agradable, con amargor suave. |
| Método de Extracción: | 100% extracción en frío |
| Acidez Máxima: | 0,02% |
| Índice de Peróxidos: | 4,30 |
| K 232: | 1,57 |
| K 270: | 0,10 |
| Delta K: | < 0,01 |
| Formato: | 500 ml. |
| Tipo de Aceite: | Aceite de Oliva Extra Virgen 100% orgánico |
| Variedades: | 50% Picual, 50% Hojiblanca |
| Certificaciones de Calidad: | KOSHER, HALAL. |
| Características Organolépticas: | Para obtener un producto de máxima calidad, como es nuestro Olives Latitud aceite de oliva vírgen extra ecológico, todo el proceso de obtención, se ha realizado con mimo, cuidando cada uno de los procesos y respetando los tiempos impuestos por la experiencia tras muchos años de tradición, y el saber hacer que nuestra cultura del aceite nos ha enseñado, siempre desde el respeto al medioambiente y a nuestro producto. De este cuidado proceso, totalmente natural, nacen nuestros aceites de oliva vírgenes extras ecológicos. Aroma a fruta fresca con toques verdes, recordando a la hierba recién cortada, frutas como el plátano o el higo y aromas vegetales como el tomate. De color dorado, con matices que van desde el verde intenso al amarillo. Es ideal para usar con carnes grilladas, salmón ahumado o ensaladas. |
| Método de Extracción: | 100% extracción en frío |
| Acidez Máxima: | 0,02% |
| Formato: | 500 ml. |
| Tipo de Aceite: | Aceite obtenido del fruto del olivo (Olea europea Hoffm y Link), únicamente por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos en condiciones, especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación y el filtrado; cuyas características organolépticas sean irreprochables. |
| Método de Extracción: | 100% Extracción en frío. |
| Características Organolépticas | • ASPECTO: Líquido brillante a 20 ºC (Filtrado) • COLOR: De color dorado, con matices que van desde el verde al amarillo. •OLOR Y SABOR: Aroma a fruta fresca con toques a hierba cortada, frutas frescas como el plátano o higuera y vegetales como el tomate. |
| Conservación: | Condiciones de almacenamiento y transporte: • Temperatura ambiente, aconsejable no superar los 25 ºC • Recipiente cerrado. • Alejado de la luz directa. • El aceite a temperaturas inferiores a 16 º c puede empezar a nublarse. Es un proceso natural y reversible, que no afecta a la calidad del producto. |
| Valores Nutricionales: |
Lípidos 100% Energía/ 100 gr: 900 Kcal. Vitaminas naturales: E, A Proteínas: No contiene Hidratos de Carbono: No contiene |
| Acidez Máxima: | 0,02% |
| Formato: | 5 lt. |